| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | kinghorn |
| Certificering: | CE IOS9001 FSC |
| Modelnummer: | M208181014 |
| Min. bestelaantal: | 200PCS |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 7-10days |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000000+pcs per dag |
| Materiaal: | Pvc-Doos | Gepaste volgorde: | Keur goed |
|---|---|---|---|
| industrieel gebruik: | Het ziekenhuis | Eigenschap: | Gerecycleerde Materialen, |
| Document type: | Karton | Kleur: | CMYK |
| Grootte: | Toegelaten douanegrootte | gebruik: | GIFT |
| Gebruik: | GIFT | ||
| Hoog licht: | 4L Medical Sharps Box,pvc Medical Sharps Box |
||
Productomschrijving:
15L plastic die van de het afvalnaald van de sharpsdoos de inzamelingsdoos door het ziekenhuis om vormnaalden wordt worden gebruikt gebruikt om beschikbare punten zoals spuiten en infusiereeksen te houden; diverse bladen, scalp naalden, hechtingsnaalden, ampullen, kleine glazen, en andere scherpe voorwerpen, inzameling van bloed-gevulde spuiten, bloedtransfusiereeksen, bloedzakken, enz. Al contact met bloedmedische apparatuur; andere medische gevaarlijke en besmettelijke punten die om in sharpsdozen worden vereist worden geplaatst
| Scherpe Doos (Ronde) |
gewicht (g) | Productgrootte (cm) | QTY/CTN | Kartongrootte (cm) | Materiaal | |||
| Diameter | Hoogte | L | W | H | ||||
| IL | 55 | 11 | 12 | 200 | 46 | 35 | 48 | Pp |
| 2L | 82 | 13.5 | 15 | 200 | 55 | 42 | 54 | Pp |
| 3L | 126 | 16.5 | 18.5 | 200 | 50.5 | 34 | 59 | Pp |
| 4L | 135 | 17 | 19.5 | 100 | 51 | 35 | 60 | Pp |
| 5L | 171 | 19 | 20.5 | 100 | 58.5 | 38.5 | 64 | Pp |
| 6L | 199 | 21 | 21.5 | 80 | 63 | 42.5 | 52.5 | Pp |
| 8L | 215 | 21.5 | 24 | 50 | 44 | 43 | 54 | Pp |
| 10L | 268 | 23 | 25.5 | 50 | 46 | 46 | 57 | Pp |
| 12L | 297 | 23 | 30 | 50 | 46 | 46 | 61 | Pp |
| 15L | 373 | 26.5 | 27 | 50 | 52.5 | 52.5 | 60 | Pp |
| 18L | 430 | 28 | 31 | 50 | 57 | 57 | 60 | Pp |
| Scherpe Doos (Vierkant) |
Gewicht (g) | Productgrootte L*W*H (CM) |
QTY/CTN | Kartongrootte (cm) | Materiaal | |||
| L | W | H | ||||||
| 3L schommelingsdeksel | 140 | 20*16*12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | Pp | |
| 3L duwdeksel | 145 | 20*16*12.5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | Pp | |
| 5L schommelingsdeksel | 210 | 24.5*20*14.5 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | Pp | |
| 5L duwdeksel | 238 | 25*20* 17 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | Pp | |
| 8L schommelingsdeksel | 312 | 30*21*16 | 50 | 43 | 32 | 73 | Pp | |
| 8L duwdeksel | 345 | 30*21*19 | 50 | 43 | 32 | 73 | Pp | |
| 10L schommelingsdeksel | 323 | 24.5*20*25 | 50 | 50 | 40 | 62 | Pp | |
| 10L duwdeksel | 351 | 24.5*20*27.5 | 50 | 50 | 40 | 62 | Pp | |
| 15L schommelingsdeksel | 482 | 30.5*21*29.5 | 30 | 43 | 32 | 73 | Pp | |
| 15L duwdeksel | 512 | 30.5*21*32 | 30 | 43 | 32 | 79 | Pp | |
| 25L schommelingsdeksel | 770 | 34.5*25*42.5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | Pp | |
| 25L duwdeksel | 770 | 34.5*25*42.5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | Pp | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: jamie
Tel.: 86-13792808773